|
µÚÀûµÚÀû µµ¿ì¹Ì 

¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2003-05-20 (È­) 10:09
¤ý°ú¸í Âü³ª¹«°ú
¤ý¼³¸í ³«¿±È°¿±±³¸ñ
¤ý°³È­ ´Ü¼ºÈ­ º½ 5¿ù
¤ýÃÔ¿µÀÏ 05ÇÏ
 
°¥Âü³ª¹«¢Ú


°¥Âü³ª¹«
½Ö¶±ÀٽĹ° ³Êµµ¹ã³ª¹«¸ñ Âü³ª¹«°úÀÇ ³«¿±È°¿± ±³¸ñ.

ºÐ·ù : ½Ö¶±ÀٽĹ° ³Êµµ¹ã³ª¹«¸ñ Âü³ª¹«°ú
ºÐÆ÷Áö¿ª : Çѱ¹¡¤ÀϺ»¡¤Å¸ÀÌ¿Ï¡¤Áß±¹ ºÏµ¿ºÎ¡¤µ¿³² ¾Æ½Ã¾ÆÀÇ ³­´ë¡¤Àεµ µîÁö
¼­½ÄÀå¼Ò : »ê±â½¾
Å©±â : ³ôÀÌ 25m, Áö¸§ 1m Á¤µµ


»ê±â½¾¿¡¼­ ÀÚ¶õ´Ù. ³ôÀÌ´Â 25m, Áö¸§Àº 1m Á¤µµÀÌ°í, ³ª¹«²®ÁúÀº ±×¹°Ã³·³ ¾è°Ô °¥¶óÁö¸ç, ÀÛÀº°¡Áö¿Í °Ü¿ï´«¿¡ ÅÐÀÌ ¾ø´Ù. ÀÙÀº Ÿ¿øÇüÀ¸·Î ±æÀÌ 5¡­30cm, Áö¸§ 1m Á¤µµÀÌ°í, ³¡Àº µÐÇÑ °Í°ú »ÏÁ·ÇÑ °ÍÀÌ ÀÖÀ¸¸ç À­¸é¿¡ ÅÐÀÌ ¾ø°í £Àº ³ì»öÀÌ´Ù. ÀÙ µÞ¸éÀº ȸ¹é»öÀÌ°í 2~17°³·Î °¥¶óÁø º° ¸ð¾çÀÇ ÅÐÀÌ »ª»ªÀÌ ³­´Ù.

ÀÙÀÚ·ç´Â 1¡­3.6cmÀ̸ç ÀÙ °¡ÀåÀÚ¸®´Â ¹°°á ¸ð¾ç ¶Ç´Â ±½Àº ÀÌ»¡ ¸ð¾çÀÇ Åé´Ï·Î µÇ¾î ÀÖ´Ù. ²ÉÀº 5¿ù¿¡ ÇǴµ¥ ´Ü¼ºÈ­(Ó¤àõü£)ÀÌ°í, ¼ö²ÉÀÌ»èÀº Ãà ´Ã¾îÁö¸ç 5¡­9°³ÀÇ È­ÇÇ(ü£ù¬)¿Í 6¡­14°³ÀÇ ¼ö¼úÀÌ ÀÖ´Ù. ¾Ï²ÉÀº 6°³ÀÇ È­ÇÇ¿Í 2¡­4°³ÀÇ ¾Ï¼ú¸Ó¸®°¡ ÀÖ´Ù. ±ïÁ¤ÀÌ´Â »ï°¢ÇüÀÇ ÀÛÀºµ¹±â·Î µ¤¿© ÀÖ´Ù. ¿­¸Å´Â °ß°úÀÌ¸ç ±æÀÌ 6~23 mm, Áö¸§ 7~16mmÀÇ Å¸¿øÇüÀÌ°í, 10¿ù¿¡ ÀÍÀ¸¸ç ½Ä¿ëÇÑ´Ù.

¾î¸° ÀÙÀº ºñ·á·Î ¾²¸ç, ¸ñÀç´Â ±â±¸Àç ¡¤¶ª°¨ µîÀ¸·Î ¾²ÀδÙ. Çѱ¹¡¤ÀϺ»¡¤Å¸ÀÌ¿Ï¡¤Áß±¹ ºÏµ¿ºÎ¡¤µ¿³² ¾Æ½Ã¾ÆÀÇ ³­´ë¡¤Àεµ µîÁö¿¡ ºÐÆ÷ÇÑ´Ù.

ÀÙ µÞ¸é¿¡ ÅÐÀÌ ¾ø´Â °ÍÀ» û°¥Âü(var. pellucida), Åé´Ï°¡ Á¹Âü³ª¹«ÀÇ Åé´Ï°°ÀÌ »ý±ä °ÍÀ» Á¹°¥Âü(var. acuteserrata), Á¹°¥Âü°ú °°°í Àٵ޸鿡 ÅÐÀÌ ¾ø´Â °ÍÀ» ûÁ¹°¥Âü(var. acuteserrata for. calvescens)À̶ó°í ÇÑ´Ù.


   
   
¹øÈ£   ½Ä¹°¸í;    Á¾¸í¢Ú, »ý¾à¸í¡Ù °ú¸í(Ρ٣) ÃÔ¿µÀÏ ÀÛ¼ºÀÏ
91 °¢½ÃÃë ±¹È­°ú 10»ó 2006-10-19
92 °¢½ÃÃë ±¹È­°ú 10»ó 2006-10-19
93 °¢½ÃÃë ±¹È­°ú 10Áß 2008-10-11
94 °¢½ÃÃë ±¹È­°ú 2011.08ÇÏ 2011-08-30
95 °¢½ÃÃë ±¹È­°ú 2012.03»ó 2012-03-04
96 °¢½ÃÃë ±¹È­°ú 2012.03»ó 2012-03-04
97 °¢½ÃÃë ±¹È­°ú 2013.04ÇÏ 2013-04-29
98 °¢½ÃÃë¢Ú, ¹Ìȭdz¸ð±¹Ú¸ü£ù¦Ù¾ÏÒ¡Ù ±¹È­°ú 09ÇÏ 2003-09-22
99 °¥±âÁ¶Æ˳ª¹« Àå¹Ì°ú 2015.05ÇÏ 2015-05-25
100 °¥±âÁ¶Æ˳ª¹« Àå¹Ì°ú 2015.05ÇÏ 2015-05-25
101 °¥±âÁ¶Æ˳ª¹«¢Ú Àå¹Ì°ú 05ÇÏ 2004-05-25
102 °¥´ë º­°ú 12ÇÏ 2003-05-20
103 °¥´ë º­°ú 09ÇÏ 2003-08-08
104 °¥´ë º­°ú 10ÇÏ 2003-10-27
105 °¥´ë º­°ú 12ÇÏ 2003-12-22
106 °¥´ë º­°ú 12ÇÏ 2003-12-25
107 °¥´ë º­°ú 01ÇÏ 2004-01-26
108 °¥´ë º­°ú 05»ó 2004-05-14
109 °¥´ë º­°ú 2012.07ÇÏ 2012-07-25
110 °¥´ë º­°ú 2012.09ÇÏ 2012-09-24
111 °¥´ë º­°ú 2012.09ÇÏ 2012-09-24
112 °¥´ë(¾à; ³ë±Ù) º­°ú 01ÇÏ 2003-05-20
113 °¥´ë¢Ú, ³ë±ÙÖÖÐÆ¡Ù º­°ú 01ÇÏ 2003-05-20
114 °¥´ë»Ñ¸®, ³ë±Ù, À§±Ù º­°ú 2012.09ÇÏ 2012-09-29
115 °¥´ë»Ñ¸®, ³ë±Ù, À§±Ù º­°ú 2012.09ÇÏ 2012-09-29
116 °¥´ë»Ñ¸®, ³ë±Ù, À§±Ù º­°ú 2012.09ÇÏ 2012-09-29
117 °¥Âü³ª¹«¢Ú Âü³ª¹«°ú 05ÇÏ 2003-05-20
118 °¥Äû²ÀµÎ¼­´Ï ²ÀµÎ¼­´Ï°ú 08Áß 2006-09-18
119 °¥Äû²ÀµÎ¼­´Ï¢Ú, õÃʱÙßÐõ®ÐÆ¡Ù ²ÀµÎ¼­´Ï°ú 05Áß 2006-05-25
120 °¥Äû³ª¹° Äá°ú 05»ó 2003-05-28
12345678910,,,293