|
µÚÀûµÚÀû µµ¿ì¹Ì 

¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2006-06-26 (¿ù) 16:58
¤ý°ú¸í ½û±âÇ®°ú
¤ý¼³¸í ´Ù³âÃÊ ÇÑ¹æ ¾à¿ë
¤ý°³È­ ´Ü¼ºÈ­ ÇϾç ÃÊ·Ï ¿©¸§ 7¿ù8¿ù
¤ýÈ¿´É ´ç´¢ ÇÏÇ÷ ÀÌ´¢
¤ýÃÔ¿µÀÏ 06ÇÏ
 
°³¸ð½ÃÇ®¢Ú


°³¸ð½ÃÇ®  
½Ö¶±ÀٽĹ° ½û±âÇ®¸ñ ½û±âÇ®°úÀÇ ¿©·¯ÇØ»ìÀÌÇ®.

ÇÐ¸í  Boehmeria platanifolia
ºÐ·ù  ½û±âÇ®°ú
ºÐÆ÷Áö¿ª  Çѱ¹(°æ±â¡¤È²ÇØ)¡¤ÀϺ»¡¤Å¸ÀÌ¿Ï µîÁö
¼­½ÄÀå¼Ò  »ê±â½¾°ú ½£ °¡ÀåÀÚ¸®
Å©±â  ³ôÀÌ ¾à 1m

 
°³¸ð½Ã¡¤ÆÈ°¢¸¶¡¤¹æ¸¶¡¤¾ßÀú¸¶¡¤Á»¸ð½ÃÇ®¡¤¿Ö¸ð½Ã¶ó°íµµ ÇÑ´Ù. »ê±â½¾°ú ½£ °¡ÀåÀÚ¸®¿¡¼­ ÀÚ¶õ´Ù. ³ôÀÌ ¾à 1m ÀÌ´Ù. Áٱ⿡ ¹«µò ´É¼±ÀÌ ÀÖÀ¸¸ç ªÀº ÅÐÀÌ »ª»ªÀÌ ³­´Ù. ÀÙÀº Å©°í ¸¶ÁÖ³ª¸ç ±ä ÀÙÀÚ·ç°¡ ÀÖ´Ù. ÀÙ ¸ð¾çÀº µÕ±Û¸ç ±æÀÌ 10cm, ³ªºñ 12¡­l8cmÀÌ´Ù. Åé´Ï´Â °¡ÀåÀÚ¸®°¡ ±í°Ô Æп´À¸¸ç, À§·Î ¿Ã¶ó°¥¼ö·Ï Ä¿Á®¼­ ³¡ÀÌ 3°¥·¡·Î °¥¶óÁø´Ù. À­ºÎºÐÀÇ ÀÙÀº ÀÙÀÚ·ç°¡ ª°í ´Þ°¿ ¸ð¾çÀ¸·Î ³¡ÀÌ ±æ°í »ÏÁ·ÇÏ¸ç ¾ç¸é¿¡ ª°í °ÅÄ£ ÅÐÀÌ ÆÛÁ® ³­´Ù.

²ÉÀº ´Ü¼ºÈ­·Î 7¡­8¿ù¿¡ ¿¬ÇÑ ³ì»ö ²ÉÀÌ ¼ö»ó²ÉÂ÷·Ê·Î ÇǴµ¥, ¹ØºÎºÐ¿¡ ¼ö²ÉÀÌ»èÀÌ ´Þ¸®°í À­ºÎºÐ¿¡ ¾Ï²ÉÀÌ»èÀÌ ´Þ¸°´Ù. ¼ö²ÉÀº È­ÇÇ°¡ 4À徿 ÀÖ°í ¼ö¼úÀÌ ÀÖÀ¸¸ç ¾Ï²ÉÀº Åë ¸ð¾çÀÇ È­ÇÇ¿¡ ½Î¿© Àʹ´Ù. ¿­¸Å´Â ¼ö°ú·Î µÕ±Û¸ç ¿©·¯ °³°¡ ¸ð¿© ´Þ¸°´Ù. °¡ÀåÀÚ¸®¿¡ ³¯°³°¡ ÀÖÀ¸¸ç ÅзΠµ¤¿© ÀÖ´Ù.

¿Õ¸ð½ÃÇ®¿¡ ºñÇØ ÀÙÀÌ ¾ã°í Åé´Ï°¡ Å©¸ç, ¾ÕÂÊÀÌ 3°¥·¡·Î °¥¶óÁö°í ²ÉÀÌ»èÀº °¡´Ã¸ç ±æ´Ù. ¾î¸° ¼øÀ» ³ª¹°·Î ¸ÔÀ¸¸ç, ¼¶À¯½Ä¹°ÀÌÁö¸¸ ¼¶À¯°¡ ¾àÇÏ¿© Àß ¾²Áö ¾Ê´Â´Ù. Çѹ濡¼­´Â ÀÙ°ú ²®ÁúÀ» ´ç´¢¡¤ÇÏÇ÷¡¤ÀÌ´¢ µî¿¡ ó¹æÇÑ´Ù. Çѱ¹(°æ±âµµ¡¤È²Çصµ)¡¤ÀϺ»¡¤Å¸ÀÌ¿Ï µîÁö¿¡ ºÐÆ÷ÇÑ´Ù.



   
   
¹øÈ£   ½Ä¹°¸í;    Á¾¸í¢Ú, »ý¾à¸í¡Ù °ú¸í(Ρ٣) ÃÔ¿µÀÏ ÀÛ¼ºÀÏ
301 °³¸Ó·ç Æ÷µµ°ú 2012.07ÇÏ 2012-07-30
302 °³¸Ó·ç Æ÷µµ°ú 2012.07ÇÏ 2012-07-30
303 °³¸Ó·ç Æ÷µµ°ú 2012.09ÇÏ 2012-09-30
304 °³¸Ó·ç Æ÷µµ°ú 2013.05Áß 2013-07-10
305 °³¸Ó·ç Æ÷µµ°ú 2013.08»ó 2013-08-04
306 °³¸Ó·ç Æ÷µµ°ú 2013.05ÇÏ 2013-11-01
307 °³¸Ó·ç Æ÷µµ°ú 2013.05ÇÏ 2013-11-01
308 °³¸Ó·ç - »çÆ÷µµ±Ù Æ÷µµ°ú 2012.09ÇÏ 2012-09-30
309 °³¸Ó·ç - »çÆ÷µµ±Ù Æ÷µµ°ú 2012.09ÇÏ 2012-09-30
310 °³¸Ó·ç(¾à) Æ÷µµ°ú 08»ó 2003-08-06
311 °³¸Ó·ç(¿­¸Å) Æ÷µµ°ú 2012.09ÇÏ 2012-09-30
312 °³¸Ó·ç(¿­¸Å) Æ÷µµ°ú 2012.09ÇÏ 2012-09-30
313 °³¸Ó·ç¢Ú, »çÆ÷µµ±ÙÞïøãÔ¬ÐÆ¡Ù Æ÷µµ°ú 08»ó 2003-08-06
314 °³¸ð½ÃÇ® ½û±âÇ®°ú 07ÇÏ 2006-07-31
315 °³¸ð½ÃÇ® ½û±âÇ®°ú 08ÇÏ 2006-10-09
316 °³¸ð½ÃÇ® ¼â±âÇ®°ú 08ÇÏ 2006-10-09
317 °³¸ð½ÃÇ® ½û±âÇ®°ú 08ÇÏ 2006-10-09
318 °³¸ð½ÃÇ® ¼â±âÇ®°ú 08ÇÏ 2006-10-09
319 °³¸ð½ÃÇ® ½û±âÇ®°ú 08ÇÏ 2006-10-09
320 °³¸ð½ÃÇ®¢Ú ½û±âÇ®°ú 06ÇÏ 2006-06-26
321 °³¹ö¹«¸® ¹Ì³ª¸®¾ÆÀçºñ°ú 09ÇÏ 2003-09-22
322 °³¹ö¹«¸® ¹Ì³ª¸®¾ÆÀçºñ°ú 09ÇÏ 2003-09-22
323 °³¹ö¹«¸® ¹Ì³ª¸®¾ÆÀçºñ°ú 09ÇÏ 2003-09-22
324 °³¹ö¹«¸® ¹Ì³ª¸®¾ÆÀçºñ°ú 01»ó 2004-01-05
325 °³¹ö¹«¸® ¹Ì³ª¸®¾ÆÀçºñ°ú 01»ó 2004-01-05
326 °³¹ö¹«¸® ¹Ì³ª¸®¾ÆÀçºñ°ú 01»ó 2004-01-05
327 °³¹ö¹«¸® ¹Ì³ª¸®¾ÆÀçºñ°ú 09»ó 2005-01-15
328 °³¹ö¹«¸® ¹Ì³ª¸®¾ÆÀçºñ°ú 09»ó 2005-01-15
329 °³¹ö¹«¸® ¹Ì³ª¸®¾ÆÀçºñ°ú 09»ó 2005-01-15
330 °³¹ö¹«¸® ¹Ì³ª¸®¾ÆÀçºñ°ú 09»ó 2005-01-15
1,,,11121314151617181920,,,293